Loại keo | nóng chảy |
---|---|
Kết thúc. | mờ |
tùy chọn đóng gói | 1kg, 5kg, 10kg, Nhập |
Loại sản phẩm | bột |
chi tiết đóng gói | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
Màu bột | Trắng đen |
---|---|
tùy chọn đóng gói | 1kg, 5kg, 10kg, Nhập |
Điểm nóng chảy | 160-180°C (320-356°F) |
Độ bám dính | Cao |
chi tiết đóng gói | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
Màu sắc | CMYKW+V |
---|---|
Loại in | In kỹ thuật số |
Màu cơ bản | Lục lam, Đỏ tươi, Vàng, Đen, Trắng |
Khối lượng | 1000ML |
thời gian dẫn | 5-10 ngày làm việc |
Tính chất nhựa nhiệt dẻo | Tan chảy và liên kết với các loại vải khi được làm nóng, cung cấp độ bám dính mạnh mẽ, bền. |
---|---|
tính linh hoạt cao | Giữ độ linh hoạt của vải sau khi làm cứng, ngăn ngừa nứt hoặc lột |
Hoàn hảo cho trang phục hiệu suất cao | Thích hợp cho đồ thể thao, đồ hoạt động và các sản phẩm may mặc khác đòi hỏi sự linh hoạt |
Xóa kết thúc | Cung cấp một lớp trong suốt không thay đổi sự xuất hiện của thiết kế in |
chi tiết đóng gói | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
Bao bì | Đóng gói trung tính hoặc tùy chỉnh |
---|---|
thời gian dẫn | 5-10 ngày làm việc |
Chất lượng | Cao |
Loại | Mực in kỹ thuật số LED |
Độ nhớt | Cao |
Độ bám dính tuyệt vời | Liên kết mạnh mẽ với cả vải sáng và tối |
---|---|
Bản in linh hoạt | Duy trì độ co giãn in, ngăn ngừa nứt hoặc bong tróc |
Điện trở kéo dài | Thích hợp cho các loại vải linh hoạt như đồ thể thao và đồ hoạt động |
Độ bám dính cao với polyester và bông | Hoạt động tốt với cả sợi tự nhiên và tổng hợp |
chi tiết đóng gói | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
Vật liệu | polyme |
---|---|
Loại keo | nóng chảy |
Loại | bột |
Nhấn nhiệt độ | 130-150°C/266-302°F |
Thông tin gói hàng | 1kg/5kg/10kg/20kg |
Bản in độ phân giải cao | Đảm bảo thiết kế sắc nét và chi tiết |
---|---|
Màu sắc rực rỡ | Tạo ra màu sắc phong phú, sâu sắc với độ trung thực cao |
Rõ ràng, in sắc nét | |
Hoàn thiện đồng đều | |
chi tiết đóng gói | 1kg/5kg/10kg/25kg/50kg |
Khả năng tương thích | Một loạt các chất nền |
---|---|
Kháng chiến | Hóa chất, trầy xước, UV |
Vật liệu | polyme |
Xét bề mặt | bóng, mờ |
Độ dày | 0,1mm-5 mm |
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP | Các loại bề mặt Vật liệu in UV SWONDER SW04 có thể bám dính, thân thiện với môi trường, phù hợp cho |
---|---|
Tên sản phẩm | Cuộn phim vàng và bạc Uv Dtf Ab Pet Film Vàng Bạc A1 Ab Uv Phim chuyển Ab Uv Dtf pet Film |
Thích hợp cho | Biển hiệu trong nhà/ngoài trời, màn hình quảng cáo ấn tượng và bao bì chất lượng cao |
Ứng dụng | Widely used in various handicrafts, wood products, ceramic products, packaging boxes, plastics, s |
Kích thước | 30cm*100m/60cm*100m |